Siedem zespołów z Polski, Czech i Słowacji wzięło udział w 3. Międzynarodowym Turnieju Koszykówki Dziewcząt (rocznik 2006 i młodsze) MiniBasket Cup Wisła 2018, który odbył się w dniach 6-8 kwietnia w naszym mieście. W tym gronie najlepsza okazała się słowacka drużyna MBK Ružomberok, która wyprzedziła ekipy ŠBS Ostrava oraz ISWJ Wisła.
Wyniki:
06.04.2018
ŠBS Ostrava - MOSiR Bochnia 39:36 (6:14, 11:2, 8:8, 14:12)
MBK Ružomberok - SK Bruntál 59:18 (19:6, 13:2, 17:2, 10:8)
ISWJ Wisła - UKS Lotnik Wierzawice 38:29 (6:11, 6:6, 12:1, 14:11)
MKS MOS Ślęza Wrocław - SK Bruntál 22:14 (3:0, 6:8, 6:0, 7:6)
MOSiR Bochnia - UKS Lotnik Wierzawice 39:29 (15:8, 10:1, 6:15, 8:5)
07.04.2018
MBK Ružomberok - MKS MOS Ślęza Wrocław 57:8 (17:1, 17:0, 13:0, 10:7)
ISWJ Wisła - MOSiR Bochnia 46:39 (12:17, 9:4, 15:9, 10:8)
ŠBS Ostrava - SK Bruntál 64:10 (15:0, 15:8, 8:3, 23:3)
MBK Ružomberok - ISWJ Wisła 42:24 (5:8, 14:6, 8:4, 15:6)
ŠBS Ostrava - MKS MOS Ślęza Wrocław 45:25 (14:4, 9:12, 6:5, 16:4)
MBK Ružomberok - UKS Lotnik Wierzawice 37:34 (8:8, 12:6, 4:6, 13:14)
ŠBS Ostrava - ISWJ Wisła 44:23 (14:6, 10:3, 9:8, 13:6)
MOSiR Bochnia - MKS MOS Ślęza Wrocław 40:24 (10:8, 3:0, 14:10, 13:16)
UKS Lotnik Wierzawice - SK Bruntál 39:35 (15:16, 6:19, 9:2, 9:13)
08.04.2018
MOSiR Bochnia - SK Bruntál 35:13 (8:6, 7:4, 8:3, 12:0)
ŠBS Ostrava - UKS Lotnik Wierzawice 47:33 (16:5, 12:8, 12:8, 7:12)
ISWJ Wisła - MKS MOS Ślęza Wrocław 40:20 (9:11, 11:6, 12,0, 8:3)
MOSiR Bochnia - MBK Ružomberok 36:35 (10:13, 7:4, 15:9, 4:9)
ISWJ Wisła - SK Bruntál 35:18 (4:4, 8:4, 7:6, 16:4)
UKS Lotnik Wierzawice - MKS MOS Ślęza Wrocław 33:20 (7:5, 4:5, 12:8, 10:2)
MBK Ružomberok - ŠBS Ostrava 31:29 (9:4, 6:13, 8:3, 8:9)
1 |
MBK Ružomberok |
6 |
11 pkt. |
2 |
ŠBS Ostrava |
6 |
11 pkt. |
3 |
ISWJ Wisła |
6 |
10 pkt. |
4 |
MOSiR Bochnia |
6 |
10 pkt. |
5 |
UKS Lotnik Wierzawice |
6 |
8 pkt. |
6 |
MKS MOS Ślęza Wrocław |
6 |
7 pkt. |
7 |
SK Bruntál |
6 |
6 pkt. |
Wyróżnienia indywidualne:
MVP - Sabina Kublin
Najlepiej punktująca - Maria Stolarska (MOSiR Bochnia)
Najlepiej broniąca - Sandra Hracka (ISWJ Wisła)
Najlepiej asystująca - Karolina Kiraga (ISWJ Wisła)
Skład ISWJ Wisła (punkty): Sandra Hracka (63), Karolina Kiraga (59), Joanna Hanik (33), Agata Martynek (21), Oliwia Fuchs (10), Nina Kaleta (7), Barbara Konieczny (6), Julia Kożuch (5), Olwia Bujok (4), Elżbieta Podżorska (2), Patrycja Heczko (2), Martyna Laskowska (1), Anna Mikler, Lidia Cieślar.
Dostępne na https://www.facebook.com/ISWJ1/